Product search
Prices converted to MXN · Exchange rate: 1 USD = 17.32 MXN
CHAROFIL
Model: CHCHT901X12EPK
Client price
PE $ 3,091.45 MXN + VAT
List price: $ 3,435.08 MXN + VAT
Stock: 9
CHAROFIL
CH-KTTB-EP
(CH-KTTB-EP) KIT PARA DERIVACIONES Tee
Client price
PE $ 682.06 MXN + VAT
List price: $ 757.75 MXN + VAT
Stock: 39
| Modelo | Descripción |
|---|---|
| CHCHT901X4EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 4 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X6EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 6 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X9EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 9 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X12EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 12 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X15EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 15 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X16EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 16 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X18EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 18 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X20EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 20 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X24EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 24 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X30EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 30 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X32EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 32 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X36EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 36 DE ANCHO, EPOXICA |
CHAROFIL
PIRUL No. 25 COL. STA. MA. INSURGENTES
C. P. 08430 DELEG. CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F.
CHAROFIL
CH-GSTB-EP
(CH-GSTB-EP) Grapa de suspensión para escalera tubular
Client price
PE $ 111.19 MXN + VAT
List price: $ 123.49 MXN + VAT
Stock: 100
CHAROFIL
CH-CTB-EP
(CH-CTB-EP) COPLES PARA ESCALERA TUBULAR
Client price
PE $ 174.59 MXN + VAT
List price: $ 193.98 MXN + VAT
Stock: 100
CHAROFIL
CH-GFTB-EP
(CH-GFTB-EP) Grapa de fijcacion para escalera tubular
Client price
PE $ 111.19 MXN + VAT
List price: $ 123.49 MXN + VAT
Stock: 84
Talk to a GlobalTI® advisor today and get an initial diagnosis at no cost.
