Product search
Prices converted to MXN · Exchange rate: 1 USD = 17.32 MXN
MIKROTIK
Model: CRS326-24G-2S+RM
Client price
PE $ 6,391.08 MXN + VAT
List price: $ 6,548.87 MXN + VAT
Stock: 338
| Modo | Configuración | 1518B kpps | 1518B Mbps | 512B kpps | 512B Mbps | 64B kpps | 64B Mbps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 65,476.2 | 33,523.8 | 10,338.3 | 42,345.9 | 3,576.1 | 43,427.8 |
| Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 65,476.2 | 67,047.6 | 10,338.3 | 84,691.7 | 3,576.1 | 86,855.7 |
| Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 65,476.2 | 44,000.0 | 10,338.3 | 44,000.0 | 3,576.1 | 44,000.0 |
| Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 65,476.2 | 88,000.0 | 10,338.3 | 88,000.0 | 3,576.1 | 88,000.0 |
| Modo | Configuración | 1518B kpps | 1518B Mbps | 512B kpps | 512B Mbps | 64B kpps | 64B Mbps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridging | none (fast path) | 81.3 | 987.3 | 235 | 962.6 | 296 | 151.6 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 81.3 | 987.3 | 90.7 | 371.5 | 90.9 | 46.5 |
| Routing | none (fast path) | 81.3 | 987.3 | 235 | 962.6 | 261.9 | 134.1 |
| Routing | 25 simple queues | 81.3 | 987.3 | 112.6 | 461.2 | 111.5 | 57.1 |
| Routing | 25 ip filter rules | 59.8 | 726.2 | 61.4 | 251.5 | 59.5 | 30.5 |
TP-LINK
TL-SG3428X
Switch Omada SDN Administrable / 24 puertos Gigabit y 4 puertos SFP+ / Funciones sFlow, QinQ y QoS / Administración centralizada OMADA
Client price
PE $ 6,114.13 MXN + VAT
List price: $ 6,854.39 MXN + VAT
Stock: 116
TP-LINK
TL-SG3428
Switch Omada SDN Administrable / 24 puertos Gigabit y 4 puertos SFP / Funciones sFlow, QinQ y QoS / Administración centralizada OMADA
Client price
PE $ 5,086.71 MXN + VAT
List price: $ 5,702.61 MXN + VAT
Stock: 196
TP-LINK
TL-SG2218
Switch Omada SDN Administrable / 16 puertos Gigabit y 2 puertos SFP / Funciones sFlow, QinQ y QoS / Administración centralizada OMADA
Client price
PE $ 3,734.88 MXN + VAT
List price: $ 4,187.11 MXN + VAT
Stock: 196
TP-LINK
TL-SG116
Switch Gigabit no administrable de 16 puertos 10/100/1000 Mbps para escritorio
Client price
PE $ 1,448.47 MXN + VAT
List price: $ 1,623.75 MXN + VAT
Stock: 443
Talk to a GlobalTI® advisor today and get an initial diagnosis at no cost.
