Product search

Prices converted to MXN · Exchange rate: 1 USD = 17.32 MXN
SYSCOM TOWERS
Model: SCZ-45G
Client price
PE $ 2,569.60 MXN + VAT
List price: $ 3,280.23 MXN + VAT
Stock: 142
| Altura Torre (m) | L1 (m) | L2 (m) | h1 (m) | h2 (m) | h3 (m) | h4 (m) | h5 (m) | h6 (m) | h7 (m) | h8 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.1 | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 4.2 | - | 5.4 | 2.7 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 6.3 | - | 8.1 | 4.0 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 8.4 | - | 11.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 10.5 | - | 14.0 | 9.0 | 4.5 | - | - | - | - | - |
| 18 | 12.6 | - | 17.0 | 11.0 | 5.6 | - | - | - | - | - |
| 21 | 14.7 | - | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | - | - | - | - |
| 24 | 16.8 | - | 23.0 | 17.5 | 12.0 | 6.0 | - | - | - | - |
| 27 | 19.0 | - | 26.0 | 19.5 | 13.0 | 6.5 | - | - | - | - |
| 30 | 21.0 | - | 28.5 | 22.5 | 17.0 | 11.5 | 6.0 | - | - | - |
| 33 | 23.0 | - | 32.0 | 24.0 | 16.0 | 8.0 | - | - | - | - |
| 36 | 25.0 | - | 34.5 | 26.0 | 17.0 | 8.5 | - | - | - | - |
| 39 | 27.0 | - | 38.0 | 29.0 | 18.5 | 8.5 | - | - | - | - |
| 42 | 29.5 | - | 41.0 | 33.0 | 25.0 | 17.0 | 8.5 | - | - | - |
| 45 | 32.0 | - | 43.5 | 35.0 | 26.0 | 17.0 | 8.5 | - | - | - |
| 48 | 33.5 | 12.0 | 46.5 | 37.0 | 28.0 | 19.0 | 10.0 | - | - | - |
| 51 | 36.0 | 16.5 | 49.5 | 39.0 | 29.0 | 20.0 | 9.5 | - | - | - |
| 54 | 38.0 | 18.0 | 52.0 | 42.5 | 34.0 | 25.5 | - | 17.0 | 8.5 | - |
SYSCOM TOWERS
TEN5/8X9OQJ
Tensor de 5/8" x 9" Acero Forjado OJO-QUIJADA Galv. Inmersión en Caliente (Carga Max. 3500 lbs).
Client price
PE $ 456.04 MXN + VAT
List price: $ 497.43 MXN + VAT
Stock: 500
LINKEDPRO BY EPCOM
LP-AISLADOR-UNI
Aislador Bajada Pararrayos / Dieléctrico / Separación 6-7 cm / Cable 250 MCM / Herrajes 3/4-1 1/4 in / Torres STZ
Client price
PE $ 181.69 MXN + VAT
List price: $ 211.30 MXN + VAT
Stock: 395
SYSCOM TOWERS
NUDO-316-FJG
Nudo/ Perro/ Abrazadera Acero Forjado para Cable de 3/16" Galv. Inmersión en Caliente.
Client price
PE $ 13.51 MXN + VAT
List price: $ 14.72 MXN + VAT
Stock: 500
SYSCOM TOWERS
SLM-BA-5G
Base Triangular para Mástil de 1" a 2" con Opresores. Galvanizado por Inmersión en Caliente.
Client price
PE $ 381.56 MXN + VAT
List price: $ 457.94 MXN + VAT
Stock: 156
Talk to a GlobalTI® advisor today and get an initial diagnosis at no cost.
