Búsqueda de productos
Precios convertidos a MXN · Tipo de cambio: 1 USD = 17.32 MXN
BIRD TECHNOLOGIES
Modelo: 50E-400
Precio cliente
PE $ 6,979.79 MXN + IVA
Precio de lista: $ 7,614.22 MXN + IVA
Stock: 2
FREEDOM COMMUNICATION TECHNOLOGIES
R8-NXDN
Opción de Software para prueba de Sistemas con Protocolo NXDN en R8000 /R8100.
Precio cliente
PE $ 95,606.40 MXN + IVA
Precio de lista: $ 103,920.00 MXN + IVA
Stock: 1
| Model Number | Frequency Range (MHz) | Power |
|---|---|---|
| 50H | 2-30 | 50 W |
| 100H | 2-30 | 100 W |
| 250H | 2-30 | 250 W |
| 500H | 2-30 | 500 W |
| 1000H | 2-30 | 1000 W |
| 2500H | 2-30 | 2500 W |
| 5000H | 2-30 | 5000 W |
| 5A | 25-60 | 5 W |
| 10A | 25-60 | 10 W |
| 25A | 25-60 | 25 W |
| 50A | 25-60 | 50 W |
| 100A | 25-60 | 100 W |
| 250A | 25-60 | 250 W |
| 500A | 25-60 | 500 W |
| 1000A | 25-60 | 1000 W |
| 5B | 50-125 | 5 W |
| 10B | 50-125 | 10 W |
| 25B | 50-125 | 25 W |
| 50B | 50-125 | 50 W |
| 100B | 50-125 | 100 W |
| 250B | 50-125 | 250 W |
| 500B | 50-125 | 500 W |
| 1000B | 50-125 | 1000 W |
| 5C | 100-250 | 5 W |
| 10C | 100-250 | 10 W |
| 25C | 100-250 | 25 W |
| 50C | 100-250 | 50 W |
| 100C | 100-250 | 100 W |
| 250C | 100-250 | 250 W |
| 500C | 100-250 | 500 W |
| 1000C | 100-250 | 1000 W |
| 5D | 200-500 | 5 W |
| 10D | 200-500 | 10 W |
BIRD TECHNOLOGIES
5AMFN-20
Atenuador en Línea de 20 dB, 5 W. Máximo, CD-4 GHz, Conectores N Macho-Hembra.
Precio cliente
PE $ 3,737.31 MXN + IVA
Precio de lista: $ 4,093.24 MXN + IVA
Stock: 9
BIRD TECHNOLOGIES
5C
Elemento de 5 Watt en linea 7/8" para Wattmetro BIRD 43 en Rango de Frecuencia de 100 a 250 MHz.
Precio cliente
PE $ 6,495.00 MXN + IVA
Precio de lista: $ 7,469.25 MXN + IVA
Stock: 8

BIRD TECHNOLOGIES
RPK43-4
Carátula-Medidor, Reemplazo en Kit para Wattmetro BIRD 43.
Precio cliente
PE $ 11,686.32 MXN + IVA
Precio de lista: $ 12,799.31 MXN + IVA
Stock: 3
Habla hoy con un asesor de GlobalTI® y recibe un diagnóstico inicial sin costo.
