Búsqueda de productos
Precios convertidos a MXN · Tipo de cambio: 1 USD = 17.47 MXN
SYSCOM TOWERS
Modelo: SJB-30G
Precio cliente
PE $ 937.79 MXN + IVA
Precio de lista: $ 1,233.73 MXN + IVA
Sin stock
| Altura Torre (m) | L1 (m) | L2 (m) | h1 (m) | h2 (m) | h3 (m) | h4 (m) | h5 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.1 | - | 2.5 | - | - | - | - |
| 6 | 4.2 | - | 5.4 | 2.7 | - | - | - |
| 9 | 6.3 | - | 8.1 | 4.0 | - | - | - |
| 12 | 8.4 | - | 11.0 | 6.0 | - | - | - |
| 15 | 10.5 | - | 14.0 | 9.0 | 4.5 | - | - |
| 18 | 12.6 | - | 17.0 | 11.0 | 5.6 | - | - |
| 21 | 14.7 | - | 19.5 | 13.0 | 6.5 | - | - |
| 24 | 16.8 | - | 23.0 | 17.5 | 12.0 | 6.0 | - |
| 27 | 19.0 | - | 26.0 | 19.5 | 13.0 | 6.5 | - |
| 30 | 21.0 | - | 28.5 | 22.5 | 17.0 | 11.5 | 6.0 |
Habla hoy con un asesor de GlobalTI® y recibe un diagnóstico inicial sin costo.
