Búsqueda de productos
Precios convertidos a MXN · Tipo de cambio: 1 USD = 17.47 MXN
SYSCOM TOWERS
Modelo: SJB-45
Precio cliente
PE $ 1,140.97 MXN + IVA
Precio de lista: $ 1,441.27 MXN + IVA
Stock: 212
Distancias recomendadas para instalación (en metros):
| Altura Torre (m) | L1 (m) | L2 (m) | h1 (m) | h2 (m) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.1 | - | 2.5 | - |
| 6 | 4.2 | - | 5.4 | 2.7 |
| 9 | 6.3 | - | 8.1 | 4.0 |
| 12 | 8.4 | - | 11.0 | 6.0 |
| 15 | 10.5 | - | 14.0 | 9.0 |
Habla hoy con un asesor de GlobalTI® y recibe un diagnóstico inicial sin costo.
